Platz | Startnr. | Nachname | Vorname | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | Vogelsang | Richard | Deine Laufschule | 00:16:01.773 |
2 | 1403 | Häßler | Marco | Bräuer Systemtechnik Kapporun | 00:16:46.793 |
3 | 1036 | Herold | Tim | Kliniken Erlabrunn | 00:16:49.693 |
4 | 1307 | Linser | Philipp | Eisenwerk Erla Eisenwerker | 00:16:59.363 |
5 | 369 | Fröhner | Lukas | Landratsamt Team ERZ | 00:16:59.513 |
6 | 951 | Bruns | Roy | MteAm Metalltechnik Annaberg | 00:17:13.243 |
7 | 967 | Holland | Thomas | Lila Fitness | 00:17:20.000 |
8 | 1697 | Bauer | Daniel | AWEBA Aue | 00:17:27.160 |
9 | 173 | Eich | Daniel | Deine Laufschule | 00:17:29.233 |
10 | 1532 | Bräuer | Johan | Erzgebirgssparkasse | 00:17:31.327 |
11 | 172 | Huhn | Sebastian | Deine Laufschule | 00:17:31.623 |
12 | 1436 | Riedel | Marco | Bauer Tiefbauplanung | 00:17:35.303 |
13 | 1150 | Mehmood | Ayyaz | HFC Prestige Manufacturing Germany GmbH | 00:17:40.187 |
14 | 310 | Pokowietz | Christopher | Auto Teile Unger Zwickau | 00:17:40.850 |
15 | 922 | König | Thomas | Hans-Jürgen Müller GmbH & Co. KG | 00:17:42.390 |
16 | 989 | Groß | Sebastian | Lebenshilfewerk Annaberg e.V. | 00:17:55.953 |
17 | 1400 | Burkhardt | Nils | Bräuer Systemtechnik Kapporun | 00:18:04.203 |
18 | 1048 | Bamberg | Maik | Kliniken Erlabrunn | 00:18:05.010 |
19 | 858 | Krannich | Beate | Omeras | 00:18:06.330 |
20 | 844 | Scholz | Georg | OSTEKS GMBH | 00:18:08.193 |
1 bis 20 von 1.470 Einträgen